Uruguay

| Amtssprache: | Spanisch | |
| Hauptstadt: | Montevideo | |
| Gesamtfläche: | 176.220 km² | |
| Einwohner: | 3.477.000 | |
| Währung: | Uruguayischer Peso ( 1 EUR = 27 UYU ) Stand: 31.01.2010! Aktuell unter xe.com |
|
| Landesvorwahl: | + 598 | |
| Netzspannung: | 220 V, 50 Hz; ein Adapter wird empfohlen. | |
| Impfungen: | Fit for Travel | |
| Reisezeit: | Die beste Zeit für eine Reise
nach Uruguay ist von November bis März mit angenehm warmen Temperaturen. |
|
|
||||